![]() |
||||||||||||||||
| Kaleido Bonarda - 2005 | ||||||||||||||||
| Tinto - Familia Mayol | ||||||||||||||||
apresentado por
Fabiano Mewius - Sommelier
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ANÁLISE SENSORIAL | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA VISUAL | ||||||||||||||||
| Vermelho violáceo, brilhante com halo discreto, lágrimas numerosas e lentas. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA OLFATIVA | ||||||||||||||||
| Boa persistência, intensidade aromática, aromas florais, especiarias, algo herbáceo, toque mentolado. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA GUSTATIVA | ||||||||||||||||
| Seco, corpo médio, macio, acidez e alcoolicidade perfeita, taninos leves, belíssimo frescor, apresentando uma harmonia sensacional. Retrogosto agradável, algo mineral e um pouco doce. | ||||||||||||||||
| www.familiamayol.com | ||||||||||||||||
análise publicada em 24/11/2008 |
||||||||||||||||