![]() |
||||||||||||||||
| Casa Lapostolle Cabernet Sauvignon - 2006 | ||||||||||||||||
| Tinto - Casa Lapostolle | ||||||||||||||||
apresentado por
André Logaldi - ABS.SP
|
||||||||||||||||
![]() Sempre cotado como um “Best buy” este cabernet é cortado com 15% de carmenére. Boa tipicidade, inclusive nos taninos algo angulosos, por isso é bom com carnes tenras e mal-passadas.É uma "bombinha" de álcool com seus 15%, mas este é levemente perceptível, mostrando que apesar de pouca complexidade ele tem estrutura de fruta adequada.
|
||||||||||||||||
| ANÁLISE SENSORIAL | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA VISUAL | ||||||||||||||||
| Rubi intenso e violáceo, límpido, brilhante de lágrimas numerosas e rápidas. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA OLFATIVA | ||||||||||||||||
| Aromas de fruta ao licor, pimentão vermelho, algo de baunilha, leve tostado. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA GUSTATIVA | ||||||||||||||||
| Seco, boa acidez, encorpado, álcool levemente saliente, taninos bem presentes e adstringentes, sabor de licor de fruta ácida e média persistência. | ||||||||||||||||
| www.casalapostolle.com | ||||||||||||||||
análise publicada em 10/11/2008 |
||||||||||||||||