![]() |
||||||||||||||||
| Santa Rita Gran Hacienda Shiraz - 2007 | ||||||||||||||||
| Rosé - Santa Rita | ||||||||||||||||
apresentado por
André Logaldi - ABS.SP
|
||||||||||||||||
|
Excelente exemplo de como um vinho rosado pode ter categoria, sem perder seus atributos de leveza e frescor. Um rosé deliciosamente frutado, fresco e apesar dos 14,5% de álcool soa bastante delicado e saboroso. Passa por 4 meses em barricas de carvalho.
|
||||||||||||||||
| ANÁLISE SENSORIAL | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA VISUAL | ||||||||||||||||
| Cor casca de cebola, intenso, límpido e muito brilhante, lágrimas numerosas e rápidas. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA OLFATIVA | ||||||||||||||||
| Bastante frutado com boa intensidade aromática, com notas de groselha, pêssego, morangos e framboesas, leve floral e alguma picância típica da shiraz. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA GUSTATIVA | ||||||||||||||||
| Seco, acidez refrescante, álcool absolutamente imperceptível que só lhe acrescenta maciez e alguma doçura (não é açúcar residual), corpo médio, taninos redondos, com frutado agradável e boa persistência. | ||||||||||||||||
| www.santarita.com | ||||||||||||||||
análise publicada em 18/08/2008 |
||||||||||||||||