![]() |
||||||||||||||||
| Rosemount Estate Diamond Label - 2004 | ||||||||||||||||
| Tinto - Rosemount Estate | ||||||||||||||||
apresentado por
André Logaldi - ABS.SP
|
||||||||||||||||
|
Corte de 88% de cabernet e 12% de merlot, sem maiores indicações de vinificação. Macio e frutado, fácil. Um vinho de Novo Mundo não-parkerizado! Macio, muita fruta madura, alguma madeira, álcool justo, nada em excesso como deveria se esperar de vinhos do Novo Mundo. Se o descrevesse como uma mulher eu diria que é uma simpática e atraente moça ao contrário daqueles "monstros de silicone" que ganham notas altíssimas.
|
||||||||||||||||
| ANÁLISE SENSORIAL | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA VISUAL | ||||||||||||||||
| Rubi ainda intenso, muito brilhante, algum violáceo, lágrimas bem finas e rápidas. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA OLFATIVA | ||||||||||||||||
| Não muito complexo mas bastante agradável, cheio de frutas em geléia (amoras, framboesas, ameixas), alguma baunilha, levíssimo tostado e uma pitadinha de especiarias. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA GUSTATIVA | ||||||||||||||||
| Seco, de corpo médio, acidez correta, álcool imperceptível, taninos macios, quase doces, redondos e de boca muito frutada. Persistência média e retrogosto a frutas e especiarias sutis. | ||||||||||||||||
| www.rosemountestate.com | ||||||||||||||||
análise publicada em 16/06/2008 |
||||||||||||||||