![]() |
||||||||||||||||
| Boscato Gran Reserva - 2002 | ||||||||||||||||
| Tinto - Vinícola Boscato | ||||||||||||||||
apresentado por
André Logaldi - ABS.SP
|
||||||||||||||||
![]() Cabernet sauvignon de elaboração cuidadosa, apto à guarda. Vinho com 6 anos de idade mas com potencial para pelo menos mais 4 anos provavelmente. Bem elaborado, bem dosado, tentando extrair o máximo da casta, o que já é um grande desafio.
|
||||||||||||||||
| ANÁLISE SENSORIAL | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA VISUAL | ||||||||||||||||
| Rubi intenso com leve halo de evolução, reflexos grená, límpido, brilhante, lágrimas numerosas, finas e muito rápidas. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA OLFATIVA | ||||||||||||||||
| Aromas de média intensidade com notas de geléia de frutas vermelhas e cassis, algum herbáceo, lácteos, especiarias picantes e leve tostado. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA GUSTATIVA | ||||||||||||||||
| Seco, de corpo médio, acidez correta, álcool equilibrado, taninos presentes sem amargor ou adstringência excessiva. Expansão razoável com notas de frutas ao licor, casca de laranja que permanecem no retrogosto. Média persistência. | ||||||||||||||||
| www.boscato.com.br | ||||||||||||||||
análise publicada em 04/08/2008 |
||||||||||||||||