![]() |
||||||||||||||||
| Bodegas Alión - 1999 | ||||||||||||||||
| Tinto - Bodegas Alión | ||||||||||||||||
apresentado por
André Logaldi - ABS.SP
|
||||||||||||||||
|
O Alión tem se tornado um ícone que agrada até mesmo os que não tem o mesmo gosto do Parker como eu.Ou seja, é de fato um vinho que agrada a todos!
|
||||||||||||||||
| ANÁLISE SENSORIAL | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA VISUAL | ||||||||||||||||
| Vermelho com matizes granada, rico em extratos, média intensidade, brilhante, lágrimas finas e numerosas, rápidas. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA OLFATIVA | ||||||||||||||||
| Aromas de boa intensidade, com geléia de frutas vermelhas e negras, café torrado, alcaçuz, caramelo, baunilha e bala de cevada ("Sonksen"). | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA GUSTATIVA | ||||||||||||||||
| Seco, corpo médio a bom, excelente equilíbrio, taninos excelentes e sabores de café e balsâmicos, emoldurado por frutas e madeira. Longo. | ||||||||||||||||
| www.vegasicilia.com | ||||||||||||||||
análise publicada em 11/08/2008 |
||||||||||||||||