![]() |
||||||||||||||||
| Cousiño Macul Antiguas Reserva Cabernet Sauvignon - 2003 | ||||||||||||||||
| Tinto - Cousiño-Macul | ||||||||||||||||
apresentado por
André Logaldi - ABS.SP
|
||||||||||||||||
|
Vinho tradicionalíssimo, e dizem os que já tem mais de 20 anos de dedicação à degustação de vinhos que já foi o que se tinha de melhor do Chile em nosso país. É um cabernet típico chileno.
|
||||||||||||||||
| ANÁLISE SENSORIAL | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA VISUAL | ||||||||||||||||
| Vermelho acerejado com reflexos granada com lágrimas muito numerosas e relativamente lentas, se mostra bem brilhante. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA OLFATIVA | ||||||||||||||||
| Predominam os aromas frutados principalmente de goiaba e geléia de frutas vermelhas.Se somam um toque sutil de couro, especiarias, vegetal e uma nuance discreta de caramelo. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA GUSTATIVA | ||||||||||||||||
| Corpo de leve a médio , acidez correta, álcool um pouco saliente, taninos finos com leve amargor.Sabores terrosos, algo metálico, frutas em geléia e persistência média. | ||||||||||||||||
| www.cousinomacul.com | ||||||||||||||||
análise publicada em 09/06/2008 |
||||||||||||||||