![]() |
||||||||||||||||
| Catena Zapata Estiba Reservada - 2002 | ||||||||||||||||
| Tinto - Catena Zapata | ||||||||||||||||
apresentado por
André Logaldi - ABS.SP
|
||||||||||||||||
|
Mais um varietal 100% já bastante evoluído e elegante. Estilo Velho Mundo.
|
||||||||||||||||
| ANÁLISE SENSORIAL | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA VISUAL | ||||||||||||||||
| Coloração rubi de média a boa intensidade, reflexos granada tendendo ao acastanhado, lágrimas numerosas, finas e relativamente rápidas, brilhante. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA OLFATIVA | ||||||||||||||||
| Aromas de boa intensidade, adocicados com toques de caramelo, frutas secas recordando avelãs torradas, tostado intenso, compota de frutas vermelhas, toques animais, cedro e balsâmico. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA GUSTATIVA | ||||||||||||||||
| Seco, de bom corpo, boa acidez, álcool bem integrado, expansivo, de taninos de ótima qualidade, resolvidos e com sabores de cerejas ao licor, tostado. Retrogosto segue os aromas de boca e a persistência é muito boa, vinho longo. | ||||||||||||||||
| www.catenawines.com | ||||||||||||||||
análise publicada em 28/07/2008 |
||||||||||||||||