![]() |
||||||||||||||||
| Gosset Celebris Brut - 1998 | ||||||||||||||||
| Champagne - Champagne Gosset | ||||||||||||||||
apresentado por
André Logaldi - ABS.SP
|
||||||||||||||||
![]() Corte de 64% de chardonnay e 36% de pinot noir e 9 anos de repouso "sur lies" nas frias adegas calcáreas de Champagne. Outro exemplar de grande longevidade ainda com grande frescor na boca e muito frutado e coloração jovial.Mais 10-15 anos de vida talvez.
|
||||||||||||||||
| ANÁLISE SENSORIAL | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA VISUAL | ||||||||||||||||
| Amarelo palha de média intensidade, com reflexos verdeais, límpido, brilhante, bom perlage com bolhas pequenas e persistentes. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA OLFATIVA | ||||||||||||||||
| Aromas de média intensidade com notas de cítricos, frutas secas, frutas cristalizadas, leveduras (fermento), mel, pão tostado e empireumático. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA GUSTATIVA | ||||||||||||||||
| Seco, ótima acidez quase cítrica, corpo médio a bom, mousse cremosa e persistente, maciez no palato, aroimas de frutas brancas e secas com boa persistência. | ||||||||||||||||
| www.champagne-gosset.com | ||||||||||||||||
análise publicada em 26/01/2009 |
||||||||||||||||