![]() |
||||||||||||||||
| Trapiche Iscay - 1999 | ||||||||||||||||
| Tinto - Bodega Trapiche | ||||||||||||||||
apresentado por
André Logaldi - ABS.SP
|
||||||||||||||||
|
Já passando de seu ápice, em decadência mas ainda agradável aos que tem um paladar "inglês", que gostam dos vinhos que começam a decair. Vinho que deve ser bebido imediatamente, algumas garrafas podem até estar entrando em fase de decadência mais marcante. Complexo, com a fruta já num plano de fundo.
|
||||||||||||||||
| ANÁLISE SENSORIAL | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA VISUAL | ||||||||||||||||
| Rubi escuro, halo evolutivo com reflexos atijolados, brilhante, límpido, lágrimas numerosas, finas e rápidas. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA OLFATIVA | ||||||||||||||||
| Nariz intenso, notas de licor de cacau, castanhas portuguesas, bala de cevada, balsâmico. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA GUSTATIVA | ||||||||||||||||
| Seco, macio, bom equilíbrio de ácool e acidez, taninos bastante presentes, deixando a boca seca, sem amargor, corpo médio a bom e retrogosto etéreo. Boa persistência. | ||||||||||||||||
| www.trapiche.com.ar | ||||||||||||||||
análise publicada em 07/07/2008 |
||||||||||||||||