![]() |
||||||||||||||||
| Catena Alta Cabernet Sauvignon - 2003 | ||||||||||||||||
| Tinto - Catena Zapata | ||||||||||||||||
apresentado por
André Logaldi - ABS.SP
|
||||||||||||||||
![]() Varietal 100% com uvas de três vinhedos diferentes e 15 meses de barricas francesas, 80% delas, novas. Bom vinho, com aroma franco de uvas muito maduras.
|
||||||||||||||||
| ANÁLISE SENSORIAL | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA VISUAL | ||||||||||||||||
| Rubi acerejado, denso, halo discreto, brilhante, presença de extrato em suspensão, lágrimas finas numerosas e rápidas. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA OLFATIVA | ||||||||||||||||
| Vinhoso, frutado, especiarias, balsâmico, madeiras, empireumático. Aromas de boa intensidade, de frutas vermelhas muito maduras, adocicado a caramelo, baunilha, balsâmico e após agitação mostra notas empireumáticas, terrosas, especiarias. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA GUSTATIVA | ||||||||||||||||
| Seco, corpo médio, acidez marcante, leve sobra de álcool, taninos de boa qualidade e aromas de boca terrosos e especiados.No retrogosto mostras frutado, especiarias e uma insinuação de frutas secas. Persistência de média a longa. | ||||||||||||||||
| www.catenawines.com | ||||||||||||||||
análise publicada em 04/08/2008 |
||||||||||||||||