![]() |
||||||||||||||||
| Montes Montes Alpha "M" - 2001 | ||||||||||||||||
| Tinto - Viña Montes | ||||||||||||||||
apresentado por
André Logaldi - ABS.SP
|
||||||||||||||||
|
Vinho aclamado da Viña Montes, baseado em 80% de cabernet sauvignon, 10% de cabernet franc e o restante em partes iguais de merlot e petit verdot (5% cada). Passagem por 18 meses de barricas francesas novas. Boa complexidade e provavelmente muita longevidade.
|
||||||||||||||||
| ANÁLISE SENSORIAL | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA VISUAL | ||||||||||||||||
| Vermelho rubi intenso, límpido, lágrimas médias. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA OLFATIVA | ||||||||||||||||
| Aromas de boa intensidade com geléia de frutas vermelhas sobretudo framboesas, canela, pimenta, algo mineral, madeira e animal. Vinho de bom corpo, equilibrado, com taninos presentes com leve amargor, mas pouco adstringentes. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA GUSTATIVA | ||||||||||||||||
| Na boca é frutado e com toques que mesclam adocicado e empireumático lembrando rapadura. Persistência boa, de média a longa. | ||||||||||||||||
| www.monteswines.com | ||||||||||||||||
análise publicada em 23/06/2008 |
||||||||||||||||