![]() |
||||||||||||||||
| Don Laurindo Reserva Tannat 10 anos - 2005 | ||||||||||||||||
| Tinto - Vinícola Don Laurindo | ||||||||||||||||
apresentado por
Vinícola Don Laurindo
|
||||||||||||||||
![]()
Em 1991 a Don Laurindo iniciou o plantio da variedade Tannat, tendo sua primeira safra comercializada em 1995.
|
||||||||||||||||
| ANÁLISE SENSORIAL | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA VISUAL | ||||||||||||||||
| Vinho de cor vermelho rubi. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA OLFATIVA | ||||||||||||||||
| O aroma é frutado, ressaltando frutas vermelhas, especiarias integradas com a madeira de carvalho, dando uma perfeita harmonia e complexidade ao vinho. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA GUSTATIVA | ||||||||||||||||
| Apresenta bom volume de boca com grande complexidade e um retro gosto persistente e muito agradável. | ||||||||||||||||
| www.donlaurindo.com.br | ||||||||||||||||
análise publicada em 19/01/2009 |
||||||||||||||||