![]() |
||||||||||||||||
| Dal Pizzol Merlot - 2006 | ||||||||||||||||
| Tinto - Dal Pizzol | ||||||||||||||||
apresentado por
Fabiano Mewius - Sommelier
|
||||||||||||||||
![]() Após a colheita e o desengace das uvas, ao mosto foi adicionado levedura selecionada, para o início da fermentação. O vinho Merlot passa por um período médio de maceração (08 dias) a uma temperatura em torno de 28 a 31°C. Conseguindo-se desta maneira uma melhor extração de aromas, taninos e matéria corante, proporcionando uma bela harmonia. Amadurece por um período de 12 meses nas pipas de madeira e após é engarrafado.
|
||||||||||||||||
| ANÁLISE SENSORIAL | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA VISUAL | ||||||||||||||||
| Cor rubi com pequenos reflexos violáceos, límpido, brilhante e com intensidade mediana, lágrimas numerosas e lentas. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA OLFATIVA | ||||||||||||||||
| Boa intensidade, aromas elegantes de frutas vermelhas principalmente de amoras, baunilha, madeira e leve toque de café. | ||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA GUSTATIVA | ||||||||||||||||
| Seco, corpo médio, pouca acidez, com amargor e sapidez bem presente, alcoolicidade e taninos equilibrados. Retrogosto confirmando frutas vermelhas, especiarias e madeira. Jovial, mas com boa evolução. | ||||||||||||||||
| www.dalpizzol.com.br | ||||||||||||||||
análise publicada em 24/11/2008 |
||||||||||||||||